產(chǎn)品概述
電動截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。該閥只適用于全開和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。被廣泛用于公稱壓力在PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的環(huán)保、石油、化工、電力行業(yè)等各種場合的管路上,起到切斷流體的作用。
產(chǎn)品特點
1、電動截止閥產(chǎn)品設(shè)計制造按標準,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,性能優(yōu)良,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面用鐵基合金堆焊或司太立鈷基質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長。
3、電動截止閥閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
4、倒密封采用螺紋連接密封或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,填料更換可在不停機情況下進行方便快捷不影響系統(tǒng)運行。
5、配有DZW系列多回轉(zhuǎn)式電動裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,并可與遠程電腦配套使用,也可按用戶要求選配電動裝置。
閥門試驗壓力
公稱壓力PN(MPa) | 實驗壓力(MPa) | |||||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni2Mo2Ti、ZG00Cr17Ni14Mo2、ZG1Cr5Mo |
閥瓣 | WCB+D507Mo、0Cr18Ni9Ti+Stellite12、CF8M+Stellite12、CF3M+Stellite12 |
螺紋壓套 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
閥桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
閥蓋 | WCB、ZG1Cr18Ni9T、ZG1Cr18Ni2Mo2Ti、ZG00Cr17Ni14Mo2、ZG1Cr5Mo |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
壓蓋 | WCB、ZG1Cr18Ni9T、ZG1Cr18Ni2Mo2Ti、ZG00Cr17Ni14Mo2、ZG1Cr5Mo |
滑塊 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
電動執(zhí)行器 | 殼體(HT200、WCB) |
主要外形連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 重量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 |
掃一掃手機訪問